PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市佳業(yè)風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13771529580
電 話:0510-83833522
傳 真:0510-83832708
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
網(wǎng) 址:www.wxxuanwoqibeng.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>普通離心風(fēng)機(jī)
9-19、9-26型離心風(fēng)機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2024-08-21 人氣:15
工作原理及特點(diǎn):
9-19逆粹、9-26系列風(fēng)機(jī)一般用于鍛冶爐募疮、玻璃、電鍍僻弹、陶瓷酝锅、電池、無線電等行業(yè)高壓強(qiáng)制通風(fēng)奢方,并可廣泛用于糧食搔扁、飼料、礦粉等加工行業(yè)的物料輸送蟋字,也適合用于紙箱機(jī)械設(shè)備遇冶、鋼化玻璃設(shè)備等配套使用材又。輸送的介質(zhì)為空氣和其他不自然、對(duì)人體無害涧智、無腐蝕性氣體药屠,氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),一般通風(fēng)換氣時(shí)使用溫度不得超過80℃誊桅,所含的塵土硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3崇旺。
一般用途離心風(fēng)機(jī)表:
機(jī)號(hào)No. | 轉(zhuǎn)速Rotation Speed(r/min) | 功率Power(Kw) | 流量Volume Flow(m3/h) | 全壓Total Pressure(Pa) |
3.5A | 2800 | 1.5 | 552-847 | 2745-2744 |
4A | 2800 | 2.2 | 824-1264 | 3584-3597 |
2900 | 3 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
4.5A | 2900 | 4 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 2900 | 7.5 | 1610-2844 | 5697-5517 |
2930 | 11 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
5.6A | 2930 | 11 | 2622-3619 | 7182-7109 |
18.5 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3A | 2930 | 18.5 | 3220-5153 | 9149-9055 |
2950 | 30 | 5690-697 | 8857-8148 | |
7.1D | 2950 | 37 | 4610-7376 | 11717-11596 |
2970 | 55 | 8144-9988 | 11340-10426 | |
8D | 2970 | 75 | 6594-11649 | 15034-14546 |
2980 | 110 | 12968-14287 | 14021-13362 | |
1450 | 7.5 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
15 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 1450 | 15 | 4695-7511 | 4597-4551 |
22 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 1470 | 30 | 6440-12450 | 5840-5495 |
1480 | 37 | 13952-15455 | 5244-4958 | |
11.2D | 1480 | 45 | 9047-15380 | 7364-7236 |
75 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
970 | 15 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
22 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5D | 1480 | 75 | 12577-18447 | 9229-9310 |
110 | 21381-30186 | 9068-7822 | ||
14D | 1490 | 220 | 30040-42409 | 11464-9878 |
990 | 75 | 19888-28078 | 4917-4249 | |
16D | 1490 | 400 | 57150-63305 | 13808-13035 |
990 | 110 | 29687-41912 | 6456-5575 | |
17D | 1490 | 500 | 61200-75900 | 16356-14715 |
990 | 160 | 40500-50300 | 7169-6450 | |
18D | 1490 | 630 | 72600-90100 | 18336-16497 |
990 | 200 | 48100-59700 | 8037-7231 |
0~360度示意圖:
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 應(yīng)當(dāng)怎樣離心風(fēng)機(jī)的風(fēng)量進(jìn)行控制 [2024-08-22]
- 如何來挑選離心風(fēng)機(jī)的各部件 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)的關(guān)機(jī)程序流程以及注意事項(xiàng) [2024-08-22]
- 持續(xù)高溫離心風(fēng)機(jī)有什么正確變速方式 [2024-08-22]
- 無渦殼離心風(fēng)機(jī)如何選擇 [2024-08-22]
- 調(diào)節(jié)工業(yè)生產(chǎn)離心風(fēng)機(jī)需要注意的事項(xiàng) [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)滾動(dòng)軸承震動(dòng)異常緣故 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)離心葉輪怎么拆卸? [2024-08-22]
- 選擇標(biāo)準(zhǔn)的離心風(fēng)機(jī)減振器 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)造成電機(jī)溫度高的原因 [2024-08-22]